Competitienaam
Groep 3 - Ronde 7 - 22-4-2026
Locatie De Huesmolen Start datum 3-3-2026
Plaats Hoorn Eind datum 3-3-2026
Land Nauru Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Veteranencomité Caïssa-Eenhoorn Scheidsrechters Gerard Groot
Fred Avis en Johan Paul Hendriks

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Dick Nicola Roel Boesenkool 0−1
2 Willem Dekker Pieter Dijker 1−0
3 Jim Meij Eef Haverkort ½−½
4 Ron Harmsen Peter Folkertsma ½−½
5 Kees Ruyter Bert−Jan Melchers 0−1
6 Sietse Spoelstra Mai Movrin 1−0
7 Richard Gooijers Albert de Wit 1−0
8 Wim Passtoors Ad van der Steur 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arjen van Saarloos   Verlies bye
2 Gerrit Asselman   Verlies bye
3 Ton Huisman   Verlies bye
4 Frits Bouwman   Paring bye

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Roel Boesenkool 7 6 1 0 6,5 −1 −1 28,5 26,50 1673 1968 1633
2 Willem Dekker 7 5 1 1 5,5 1 1 27,5 19,00 1556 1752 1512
3 Ton Huisman 6 4 0 2 4,0 0 −1 27,5 12,00 1612 1607 1609
4 Sietse Spoelstra 6 3 1 2 4,0 0 1 22,0 9,75 1585 1486 1600
5 Eef Haverkort 7 3 2 2 4,0 −1 −1 27,5 12,75 1556 1523 1562
6 Bert−Jan Melchers 5 3 1 1 4,0 −1 −1 24,0 12,25 1533 1666 1512
7 Jim Meij 7 2 4 1 4,0 1 2 26,0 11,25 1532 1540 1529
8 Dick Nicola 6 3 1 2 4,0 0 1 26,5 13,25 1360 1599 1317
9 Peter Folkertsma 6 2 2 2 3,5 0 −1 26,0 10,75 1602 1522 1617
10 Ron Harmsen 7 2 3 2 3,5 1 1 24,5 8,75 1579 1527 1591
11 Pieter Dijker 5 2 2 1 3,5 −1 −1 28,0 13,00 1546 1544 1545
12 Richard Gooijers 7 3 1 3 3,5 1 1 23,5 9,00 1431 1466 1422
13 Kees Ruyter 7 3 0 4 3,0 1 1 26,0 10,00 1520 1429 1539
14 Gerrit Asselman 5 2 1 2 3,0 −1 −1 17,5 4,25 1475 1398 1486
15 Ad van der Steur 4 1 0 3 2,5 0 −1 20,5 4,25 1538 1334 1562
16 Frits Bouwman 6 1 1 4 2,5 0 1 22,0 5,75 1438 1258 1471
17 Mai Movrin 7 2 1 4 2,5 −1 −2 22,0 6,00 1344 1408 1332
18 Albert de Wit 6 1 0 5 2,0 0 −1 27,0 6,00 1204 1248 1200
19 Wim Passtoors 6 0 0 6 1,0 2 2 22,0 2,00 1341 710 1380
20 Arjen van Saarloos 1 0 0 1 0,0 −1 −1 18,0 0,00 1344 712 1350

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software