Competitienaam
Groep 2 - Ranglijst: Layout 1
Locatie De Huesmolen Start datum 3-3-2026
Plaats Hoorn Eind datum 3-3-2026
Land Nauru Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Veteranencomité Caïssa-Eenhoorn Scheidsrechters Gerard Groot
Fred Avis en Johan Paul Hendriks

Layout 1
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Gerrit Roos 7 5 1 1 5,5 1 1 27,5 21,25 1773 1928 1741
2 Anton Schermer 7 5 1 1 5,5 1 1 24,5 19,50 1758 1910 1726
3 Co Buysman 7 5 0 2 5,0 −1 −1 30,0 20,00 1743 1881 1711
4 Frank Beverdam 7 4 1 2 4,5 1 1 24,0 14,25 1783 1811 1777
5 Hendrik van der Meiden 7 4 1 2 4,5 −1 −1 29,0 16,75 1777 1822 1766
6 Carl Schoor 7 4 1 2 4,5 −1 −1 24,5 14,25 1741 1802 1726
7 Nizar Alayoubi 7 4 1 2 4,5 1 1 25,0 13,50 1702 1839 1668
8 Johan Plooijer 7 4 0 3 4,0 −1 −1 27,0 13,50 1763 1762 1763
9 Arend Stapel 6 3 1 2 4,0 0 −1 28,5 13,50 1732 1749 1728
10 Aad Laan 7 4 0 3 4,0 −1 −2 28,0 14,00 1718 1791 1700
11 Peter Duijs 5 2 2 1 3,5 1 2 21,5 8,25 1761 1778 1758
12 Jan Rentenaar 6 3 0 3 3,5 0 1 32,0 15,75 1705 1727 1701
13 Gerrit Peereboom 6 3 0 3 3,5 0 −1 25,0 8,75 1642 1715 1627
14 Henk Veerman 7 1 4 2 3,0 −1 −1 22,5 7,75 1720 1642 1739
15 Henk Overmeer 6 2 1 3 3,0 0 1 18,5 6,75 1687 1634 1698
16 Ronald Kamps 6 1 3 2 3,0 0 1 27,5 10,50 1679 1686 1678
17 Piet Konijn 6 0 4 2 2,5 0 1 24,5 8,00 1671 1617 1682
18 Nel Sasbrink 7 2 1 4 2,5 1 2 21,5 4,75 1661 1609 1674
19 Joop Schor 6 1 2 3 2,5 0 −1 24,5 6,25 1652 1582 1666
20 Robert van Veen 6 1 1 4 2,5 0 −1 19,5 4,25 1640 1515 1663
21 Gerard Groot 5 1 1 3 2,0 1 1 22,0 4,50 1714 1532 1743
22 Ron van Putten 7 1 1 5 1,5 1 1 19,0 4,50 1692 1461 1743
23 Ed Hoes 3 0 2 1 1,5 −1 −2 22,5 4,00 1672 1616 1677
24 Wim Ubbing 7 1 1 5 1,5 −1 −2 24,0 3,75 1650 1497 1682

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software