Competitienaam
Groep 1 - Ranglijst: Layout 1
Locatie De Huesmolen Start datum 3-3-2026
Plaats Hoorn Eind datum 3-3-2026
Land Nauru Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Veteranencomité Caïssa-Eenhoorn Scheidsrechters Gerard Groot
Fred Avis en Johan Paul Hendriks

Layout 1
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Peter Poncin 7 5 2 0 6,0 −1 −1 28,0 23,25 2061 2252 2027
2 Nico Hauwert 7 5 1 1 5,5 1 1 30,0 21,75 2100 2173 2085
3 Hans Galje 6 4 1 1 5,0 0 −1 29,5 19,00 2015 2150 1990
4 Tim Schakel 7 3 3 1 4,5 1 1 31,5 19,00 1976 2010 1967
5 Gerrit Lemmen 5 4 0 1 4,5 1 1 24,5 14,25 1917 2081 1895
6 André Kunst 7 4 1 2 4,5 −1 −1 27,0 15,75 1865 2009 1831
7 Gerard de Geus 5 3 1 1 4,0 −1 −1 27,0 12,50 2063 2022 2066
8 Peter Holscher 7 4 0 3 4,0 1 1 26,0 12,00 1927 1919 1929
9 Frank Homburg 7 4 0 3 4,0 1 1 23,5 10,50 1926 1903 1931
10 Fred Avis 7 4 0 3 4,0 −1 −1 19,5 9,00 1876 1882 1875
11 Hans Leeuwerik 7 3 1 3 3,5 −1 1 21,5 8,25 1912 1865 1924
12 Bert Spil 7 2 3 2 3,5 −1 1 29,0 13,00 1839 1936 1817
13 Johan Paul Hendriks 7 2 3 2 3,5 −1 −1 22,0 9,75 1830 1905 1812
14 Albert Dekker 6 2 1 3 3,5 0 1 20,0 7,50 1829 1804 1835
15 Ben van den Bergh 7 3 1 3 3,5 1 1 24,0 9,25 1805 1854 1793
16 Wim Nieland 6 2 1 3 3,5 0 −1 27,5 12,50 1798 1863 1787
17 Ruud Adema 7 3 0 4 3,0 −1 −1 22,5 6,00 1880 1847 1889
18 Arjen Kuin 7 2 2 3 3,0 −1 −1 22,5 7,50 1812 1883 1796
19 Johan van de Griend 7 1 3 3 2,5 1 2 24,0 7,75 1884 1770 1912
20 Jaap de Berg 6 1 2 3 2,5 0 −1 27,5 8,00 1847 1768 1864
21 Gerard Kuijs 6 1 1 4 2,5 0 −1 22,0 6,25 1796 1682 1817
22 Jan Poland 7 2 1 4 2,5 1 1 21,0 5,25 1795 1781 1798
23 Adri Schoorl 5 0 1 4 2,0 −1 −2 19,5 4,25 1763 1480 1794
24 Jan Brink 6 0 2 4 1,5 0 1 23,0 3,50 1824 1592 1863
25 Edward Schenkel 4 0 1 3 1,0 2 2 19,5 3,00 1894 1468 1939

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software