Competitienaam
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie De Huesmolen Start datum 3-3-2026
Plaats Hoorn Eind datum 3-3-2026
Land Nauru Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Veteranencomité Caïssa-Eenhoorn Scheidsrechters Gerard Groot
Fred Avis en Johan Paul Hendriks

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7
1 Peter Poncin 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,0
2 Nico Hauwert 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5
3 Hans Galje 1,0 1,5 2,5 3,5 4,0 4,0 5,0
4 Tim Schakel 1,0 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 4,5
5 Gerrit Lemmen 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5
6 André Kunst 0,0 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5
7 Gerard de Geus 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0
8 Peter Holscher 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0
9 Frank Homburg 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0
10 Fred Avis 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0
11 Hans Leeuwerik 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5
12 Bert Spil 0,5 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5
13 Johan Paul Hendriks 0,0 0,5 1,5 2,0 3,0 3,0 3,5
14 Albert Dekker 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5
15 Ben van den Bergh 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5
16 Wim Nieland 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5
17 Ruud Adema 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0
18 Arjen Kuin 0,5 1,5 1,5 2,0 3,0 3,0 3,0
19 Johan van de Griend 0,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5
20 Jaap de Berg 0,0 0,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5
21 Gerard Kuijs 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5
22 Jan Poland 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5
23 Adri Schoorl 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0
24 Jan Brink 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5
25 Edward Schenkel 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software